مسار التنقل
- الرئيسية
- مكتبة البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة
| المؤشر | التصنيف | الفئة | تاريخ النشر | تاريخ التحديث | الناشر | الملفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات كافة الطلاب 1447هـ | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data for all students for the year 1447 AH_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2025_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2024_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2023 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2023_0.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2025.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2024.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2023 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2023.xlsx | ||
| مشاريع الاستثمار | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Investment projects_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2025 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on tenders issued for 2025_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2024 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2024_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2023 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2023_0.xlsx | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2024 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | PSAU_Anuul Report 2024.pdf | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2023 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | PSAU_Anuul Report 2023.pdf | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2022 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2022_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2021 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2021_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2020 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2020_0.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | same-day surgeries 2025.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Rehabilitation Services 2025_0.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Beneficiaries of diagnostic services 2025_0.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Number of beneficiaries of clinics 2025_0.xlsx | ||
| بيانات الكادر الطبي لعام 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Medical staff for 2025_0.xlsx | ||
| بيانات الفعاليات التثقيفية وخدمة المجتمع للمستشفى الجامعي 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Educational and community service activities of the University Hospital 2024_0.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | same-day surgeries 2024_0.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Rehabilitation Services 2024_0.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Beneficiaries of diagnostic services 2024_0.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Number of beneficiaries in clinics 2024_0.xlsx | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2024 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | University Annual Report 2024_0.docx | ||
| التقرير الثاني عشر : أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Faculty Members_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report for Students_0.pdf | ||
| الطلاب الخريجين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Graduated students by academic level, college, gender, and nationality, year 1444 AH_0.pdf Graduated students by academic level, college, gender, and nationality, year 1444 AH_0.xls | ||
| الطلاب المقيدين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Students enrolled by stage, college, gender, and nationality in the year 1444 AH_0.xls Students enrolled by stage, college, gender, and nationality in the year 1444 AH_0.pdf | ||
| الفصل الاول الطلاب والطالبات 1444 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | First semester, male and female students_0.docx | ||
| الطلاب المقبولين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Students accepted according to stage, college, gender, and nationality for the year 1444 AH_0.pdf Students accepted according to stage, college, gender, and nationality for the year 1444 AH_0.xls | ||
| الفصل الثاني الأنشطة والخدمات الطلابية 1444 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Chapter Two Student Activities and Services_0.docx | ||
| الفصل الثالث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 1444 | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Chapter Three Faculty Members and Those in Similar Positions_0.xlsx | ||
| الفصل الرابع الابتعاث والتدريب 1444 | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Chapter Four Scholarships and Training_0.docx | ||
| الفصل الخامس الأنشطة العلمية والتعليمية 1444 | المعايير الأساسية | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Chapter Five Scientific and Educational Activities.docx | ||
| التقرير الثاني عشر : الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Scholarships and Training_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الأنشطة العلمية والتعليمية | المعايير الأساسية | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Scientific and Educational Activities_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : خدمة المجتمع | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Community Service_0.pdf | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Faculty members and those in similar positions_0.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Scholarships and training.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Administrative, technical affairs and projects_0.docx | ||
| التقرير الحادي عشر : الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Eleventh Annual University Report 1440-1441 (Students)_0.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : خدمة المجتمع | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Eleventh Annual University Report 1440-1441 Community Service_0.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Eleventh Annual University Report 1440-1441 Faculty Members_0.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | The University's Eleventh Annual Report 1440-1441 Scholarships and Training_0.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : الأنشطة العلمية والتعليمية | المعايير الأساسية | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | The University's Eleventh Annual Report 1440-1441 Scientific and Educational Activities_0.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر: الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | The University's Eleventh Annual Report 1440-1441 Administrative, Financial, Technical Affairs and Projects_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الشؤون الإدارية والفنية والمالية والمشروعات | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | The twelfth annual report Administrative, financial, technical and project affairs.pdf |
Pagination
15 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 18
